| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 65301:001:3260 |
| Kinnistu Nr | 14384302 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 2353 |
| Maakond | Harju maakond |
| Omavalitsus | Rae vald |
| Asutusüksus | Järveküla |
| Aadress | Kurnaoja tee L2 |
| Registreeritud | 2013-10-28 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 1555.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1555.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 1171.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 384.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 65301:001:3255 | 8162.0 M2 |
| 65301:001:3256 | 1023.0 M2 |
| 65301:001:3257 | 1022.0 M2 |
| 65301:001:3258 | 15772.0 M2 |
| 65301:001:3259 | 5169.0 M2 |
| 65301:001:3262 | 2.5 Ha |
| 65301:001:3263 | 1500.0 M2 |
| 65301:001:3264 | 1500.0 M2 |
CMS 2023